すべての機能が各プランでどう使えるかの一覧です。機能名をタップすると詳しい説明が開きます。今後の実装はこの表を基準に進めます。
| 機能 | FREE¥0 | STARTER¥1,980 / 月 年額 ¥19,800 |
PRO¥4,980 / 月 年額 ¥49,800 |
BUSINESS¥9,800 / 月 年額 ¥98,000 |
AGENCY¥14,800 / 月 年額 ¥148,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制限・容量 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | |
| 登録できるWebサイトの数です。1アカウントで複数サイトを切り替えて管理できます。 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 10 | 無制限 | |
| 1サイトに設置できるAIエージェントの数です。同じ学習データを共有し、見た目・配置・誘導先・AIモデルを変えて、ページや用途ごとに出し分けできます。 | |||||
| 100 | 2,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | |
| AIエージェントが訪問者に返答できる月間のメッセージ数の上限です。上限に近づくと管理画面で通知し、翌月にリセットされます。 | |||||
| 3 | 20 | 100 | 300 | 無制限 | |
| 学習用にアップロードできるPDF資料(料金表・会社案内・カタログなど)の数です。 | |||||
| 30 | 300 | 2,000 | 5,000 | 無制限 | |
| クロール・学習できるページ(URL)の上限数です。大規模サイトほど多くのURLが必要になります。 | |||||
| AIエージェント接客 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| サイト上に表示されるチャットUI。訪問者の質問にAIが自動で応答します。JSタグを1行貼るだけで設置できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 登録サイトのページを読み込み、内容を理解した上で回答に活用します(RAG)。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| よくある質問への回答や、目的のページへの案内を会話で行います。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 掲載中の商品・サービスやランディングページの内容を要約して分かりやすく説明します。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会話の流れに応じて、設定したお問い合わせページへ自然に誘導します(自社の既存フォームをそのまま活用)。 | |||||
| — | 近日 | 近日 | 近日 | 近日 | |
| 資料請求が見込めるタイミングで、請求アクションを促します。 | |||||
| — | 近日 | 近日 | 近日 | 近日 | |
| 離脱しそうな訪問者に声かけして引き留め、コンバージョンの取りこぼしを防ぎます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 回答の根拠にしたページやPDFを提示します。出典が見えるので信頼できる回答になります。 | |||||
| 学習・データ管理 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| サイトURLを登録するだけで、sitemap.xml から対象ページを自動で収集します。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| sitemapが無いサイトでも、HTMLのリンクを辿って同一ドメイン内のページを収集します。 | |||||
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| /wp-json から投稿・固定ページを取得して学習します。プラグイン不要です。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 学習対象のURLを個別に追加したり、不要になった学習データを削除できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| サイト内容を更新したときに再クロールし、AIの知識を最新の状態に保ちます。 | |||||
| — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 変更があったページだけを検出して効率的に再学習します。大規模サイトの更新コストを抑えます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 料金表・会社案内・採用資料などのPDFを知識として取り込みます。回答時に参照元PDFも表示できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| サイトに載っていない情報を、FAQとして手動で追加できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| noindex や、同一ドメイン外のページを自動で学習対象から除外し、公開情報だけを安全に学習します。(robots.txt 準拠は近日) | |||||
| AIエンジン | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 標準のAIエンジン。APIキーの持ち込み不要で、そのまますぐに利用できます。 | |||||
| — | — | 近日 | 近日 | 近日 | |
| 用途や好みに応じて、GPT や Claude にAIエンジンを切り替えられます。順次対応予定です。 | |||||
| 管理画面 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| メッセージ数や利用状況を一覧で確認でき、上限に近づくとアラートで通知します。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| エージェントの名前・アイコン・あいさつ文・口調・回答スタイル・表示位置・テーマカラーなどを設定できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 訪問者の質問・AIの回答・参照元・日時・成否などを記録し、後から閲覧できます。 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AIが答えられなかった質問を記録します。コンテンツやFAQ改善のヒントになります。 | |||||
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| よく聞かれる質問やFAQ追加候補を一覧化し、改善すべきポイントを把握できます。 | |||||
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 未回答質問をワンクリックでFAQに登録できます。(AIによる改善案の自動提示は近日) | |||||
| — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会話数・質問数・回答できた率・未回答トップ・日別の推移などを可視化します。 | |||||
| 複数サイト・チーム | |||||
| — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1アカウントで複数サイトを切り替えて管理。サイトごとに設定・学習データ・ログを保持します。 | |||||
| — | — | — | — | 近日 | |
| 顧客(クライアント)ごとに設定やデータを分離して管理できます。 | |||||
| — | — | — | — | 近日 | |
| 複数人で管理画面を共同利用できます。チームでの運用に対応します。 | |||||
| AI SEO Insight(将来機能) | |||||
| — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 訪問者の質問傾向を分析し、サイトに不足しているコンテンツを提案します。 | |||||
| — | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FAQ化すべき候補や、書くべき記事のネタを提案します。 | |||||
| 多言語 | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 管理画面のUIを日本語・英語で切り替えられます。 | |||||
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 質問の言語を自動判定し、その言語で回答します。日本語サイト・日本語ナレッジのままでも、英語・中国語・韓国語などの質問にその言語で接客できます(訪日外国人対応に最適)。FREE は日本語のみ。 | |||||
| 連携・拡張(順次対応予定) | |||||
| — | — | 近日 | 近日 | 近日 | |
| AIで解決できない質問を担当者(人)へ引き継ぐ機能。段階的に対応予定:まず「不在時はフォームで受付+担当者へ通知」、本格版で「その場でスタッフがリアルタイムに応答するライブチャット」に対応します。 | |||||
| — | — | 近日 | 近日 | 近日 | |
| 会話データや学習を外部システムから操作・連携するためのAPI/Webhook。順次対応予定です。 | |||||
| — | 近日 | 近日 | 近日 | 近日 | |
| LINE公式アカウント上でもAIエージェントが応答。国内の問い合わせ導線に対応予定です。 | |||||
| — | — | 近日 | 近日 | 近日 | |
| Slack・Zapier・WhatsApp など外部チャネル/ツールとの連携。順次対応予定です。 | |||||
| — | — | — | — | 近日 | |
| 「Powered by」表記を消し、自社/クライアントのブランドで提供できます。制作会社向けに対応予定です。 | |||||
| サポート | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| メールでの問い合わせサポートを利用できます。 | |||||
| — | — | — | — | ✓ | |
| 優先的に対応するサポート窓口を利用できます。 | |||||
| 無料で始める | 選ぶ | 選ぶ | 選ぶ | 選ぶ | |
「メッセージ」のカウントについて:エージェントが訪問者の質問に1回返答するたびに「1メッセージ」とカウントします。1回の会話で複数回やり取りした場合は、その回数分カウントされます。
※ 上位AIモデル(Claude 等)の利用時は、回答品質の維持とコスト保護のため、1メッセージあたりのトークン上限や、メッセージあたりの消費数(重み付け)を設ける場合があります。
※ 上限を超えた分(超過)の扱いは、アカウント設定で「自動で追加課金」「上限で停止し承認後に追加」「当月は停止」などから選べます(予定)。
※ 機能のプラン割り当て・上限値、および「近日」項目はたたき台/実装予定です。今後の開発に合わせて調整します。価格は税込・月額の予定です。